功能区声环境质量
更新时间:2025-12-05 18:00:00
| 城市 | 站点 | 功能区类型 | 小时Leq(dB) |
| 遂宁市 | 国滨首府 | 2类 | 53.8 |
| 遂宁市 | 恩彼特 | 3类 | 55.2 |
| 遂宁市 | 慈音寺小区 | 2类 | 47.3 |
| 遂宁市 | 职业学院宿舍楼 | 1类 | 55.1 |
| 遂宁市 | 江淮汽车宿舍楼 | 3类 | 52.5 |
| 遂宁市 | 国贸花园 | 2类 | 51.8 |
| 遂宁市 | 圣莲花园 | 2类 | 40.9 |
| 遂宁市 | 香林北路 | 4a类 | 61.7 |
| 遂宁市 | 华翔城 | 2类 | 50.3 |
| 遂宁市 | 为民小区 | 2类 | 56.8 |
| 遂宁市 | 凤凰大道北段 | 4a类 | 58.2 |
| 遂宁市 | 鹤鸣湖公园 | 2类 | 51.7 |
| 遂宁市 | 机场苑D区 | 3类 | 55.5 |
发布说明:实时数据,未经审核,仅供参考。