| 遂宁市财政局双随机抽取结果表 | |||||
| 抽查活动标题:国有企业财政资金专项检查 | |||||
| 抽查检查对象数量:8 | |||||
| 检查时间: 2018年4月20日至2018年5月20日 | |||||
| 执法人员抽取数量:6 | |||||
| 执法单位(部门):遂宁市财政局 | |||||
| 抽查事项:国有企业财政资金专项检查 | |||||
| 抽查内容:财政资金使用管理情况 | |||||
| 第一组 | 第二组 | ||||
| 执法人员:柴文强、何元俊、曾国华 | 执法人员:蒋华、杨小江、王伟 | ||||
被检查对象:遂宁市城市公共交通有限责任公司、遂宁市农业投资有限责任公司、四川天遂文化旅游集团有限公司、遂宁遂州通有限公司 |
被检查对象:遂宁发展投资集团有限公司、遂宁水务投资有限责任公司、遂宁市工业投资有限责任公司、遂宁市交通建设投资有限公司 |
||||