各食品安全管理人员:
按照遂宁市市场监督管理局、遂宁市教育和体育局《关于开展第一批食品安全管理人员定点考核的通知》要求,现将参加抽查考核有关事项通知如下。
一、考核时间
2024年8月27日(星期二)。具体时段见考核名单。
二、考核地点
遂宁市市场监督管理局5楼多功能会议室(遂宁市明月路153号)
三、考核方式
本次抽查考核为上机考核,考核结束交卷显示考核成绩。
四、考核名单
第一批食品安全管理人员抽查考核正式名单和考核场次附后。个人具体考核时间、场次、考场安排,将于考核前以手机短信方式通知,手机号以各地组织报名手机号为准,请注意查收。
五、注意事项
(一)请参加考核人员携带本人身份证准时参加考核,考核期间严格遵守考场纪律,服从统一安排、做好相关准备。当场考核开始15分钟后不得入场。
(二)考核人员须提前预约方能参加考核,按照所在岗位(食品安全总监或食品安全员)和考试场次安排(见名单),扫描相对应的二维码(见考核指南)填报相关信息进行预约考试。如未能提前预约的,可在该场考试开始前到考场现场预约。
(三)因特殊原因不能参加本次考核的,请以电子邮件方式向我局请假,请假内容包括:所在单位名称,姓名、职务、联系方式、请假原因。请假人员将纳入补考名单。
六、联系方式
联系人:遂宁市市场监督管理局 杨老师
联系电话:0825-2378910 13547773348
电子邮箱:185787061@qq.com
附件:1.预约二维码
2.考核人员名单
遂宁市市场监督管理局
2024年8月23日
附件1
预约二维码


附件2
食品安全管理人员定点监督抽查考核人员名单
(第一场:8月27日上午10点30分)
考号 | 单位名称 | 姓 名 | 岗位 | 联系电话 (后四位) |
1 | 四川省遂宁市第六中学 | 卢 宁 | 食品安全总监 | 1758 |
2 | 夏 忠 | 食品安全员 | 1206 | |
3 | 四川天成蹊后勤服务 集团有限公司 | 杨永芳 | 食品安全总监 | 5595 |
4 | 晏 奇 | 食品安全员 | 0055 | |
5 | 四川省遂宁中学 (介福校区) | 何立志 | 食品安全总监 | 9996 |
6 | 刘 云 | 食品安全员 | 8398 | |
7 | 四川省遂宁中学 (育才校区) | 宋贵源 | 食品安全总监 | 6265 |
8 | 邹宗波 | 食品安全员 | 2885 | |
9 | 遂宁一中 | 曾圣洪 | 食品安全总监 | 5575 |
10 | 邵 欣 | 食品安全员 | 8845 | |
11 | 王奕梅 | 食品安全员 | 3259 | |
12 | 遂宁二中本部校区 | 李青山 | 食品安全总监 | 1475 |
13 | 蒲朝霞 | 食品安全员 | 8968 | |
14 | 安居中学 | 钟 伟 | 食品安全总监 | 3877 |
15 | 郑 策 | 食品安全员 | 2597 | |
16 | 遂宁工程职业学院 | 陈 权 | 食品安全总监 | 6659 |
17 | 汪圣钰 | 食品安全员 | 7155 | |
18 | 徐耀勇 | 食品安全总监 | 5890 | |
19 | 樊玉明 | 食品安全员 | 0713 | |
20 | 遂宁市安居育才中学校 | 刘 明 | 食品安全总监 | 2323 |
21 | 汪政华 | 食品安全专员 | 8660 | |
22 | 四川职业技术学院 汽车学院 | 沈 强 | 食品安全总监 | 0760 |
23 | 杨 权 | 食品安全专员 | 3705 | |
24 | 吴 进 | 食品安全专员 | 6877 | |
25 | 胡黎黎 | 食品安全专员 | 6333 | |
26 | 刘 辉 | 食品安全专员 | 3613 | |
27 | 四川省蓬溪中学 | 文宏宇 | 食品安全总监 | 3785 |
28 | 张 宇 | 食品安全员 | 1101 | |
29 | 绿苗餐饮服务公司 | 谭阳春 | 食品安全总监 | 0099 |
30 | 陈 琴 | 食品安全员 | 0200 | |
31 | 四川省遂宁中学 (高新校区) | 杨兰萍 | 食品安全总监 | 4288 |
32 | 李向春 | 食品安全员 | 0139 | |
33 | 文清华 | 食品安全员 | 0825 |
(第二场:8月27日下午2点30分)
考号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位 | 联系电话(后四位) |
1 | 高新区绿然学校 | 唐 敏 | 食品安全总监 | 5559 |
2 | 熊世军 | 食品安全员 | 0471 | |
3 | 遂宁职业学院高新区 | 孔祥义 | 食品安全总监 | 1119 |
4 | 李海心 | 食品安全员 | 8302 | |
5 | 四川省射洪中学校 | 唐明洋 | 食品安全总监 | 5641 |
6 | 曾 伟 | 食品安全员 | 0365 | |
7 | 郭 进 | 食品安全员 | 5336 | |
8 | 冯发明 | 食品安全员 | 9206 | |
9 | 锂电科技学院 | 陈修德 | 食品安全总监 | 8711 |
10 | 陈秀文 | 食品安全员 | 9723 | |
11 | 涂胜男 | 食品安全员 | 6509 | |
12 | 四川省射洪市职业中专学校 | 余永双 | 食品总监 | 9368 |
13 | 税晓军 | 食品安全员 | 2598 | |
14 | 谢 军 | 食品安全员 | 9253 | |
15 | 于 海 | 食品安全员 | 7755 | |
16 | 射洪绿然学校 | 代明鸣 | 食品安全总监 | 0256 |
17 | 杨 印 | 食品安全员 | 4200 | |
18 | 陈佳丽 | 食品安全员 | 2931 | |
19 | 刘泽东 | 食品安全员 | 5873 | |
20 | 代明鸣 | 食品安全总监 | 0256 | |
21 | 射洪市柳树中学 | 李 果 | 食品安全总监 | 2712 |
22 | 韩 苹 | 食品安全员 | 5369 | |
23 | 唐小艳 | 食品安全员 | 2252 | |
24 | 梁 毕 | 食品安全员 | 9762 | |
25 | 宋大勇 | 食品安全员 | 5901 | |
26 | 四川省高级实验学校 | 李 伟 | 食品安全总监 | 4029 |
27 | 黄 斌 | 食品安全员 | 6029 | |
28 | 苟朝德 | 食品安全员 | 5654 | |
29 | 一中西校区 | 丁 伟 | 食品安全总监 | 0831 |
30 | 曾圣洪 | 食品安全总监 | 5575 | |
31 | 邵 欣 | 食品安全员 | 8845 | |
32 | 周尚霖 | 食品安全员 | 2927 | |
33 | 遂宁市河东新区紫竹路小学 | 段 勇 | 食品安全总监 | 1783 |
34 | 向 文 | 食品安全员 | 7537 |
(第三场:2024年8月27日下午4点)
考号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位 | 联系电话 (后四位) |
1 | 四川文轩职业学院遂宁校区
| 严进华 | 食品安全总监 | 9888 |
2 | 王之新 | 食品安全员 | 6333 | |
3 | 苏 蓉 | 食品安全员 | 7575 | |
4 | 岳仕军 | 食品安全员 | 7933 | |
5 | 吴海红 | 食品安全员 | 3168 | |
6 | 田芳清 | 食品安全员 | 3679 | |
7 | 程光斌 | 食品安全员 | 9613 | |
8 | 四川祺瑞后勤管理有限公司 大英分公司 | 张雪娟 | 食品安全总监 | 4658 |
9 | 王春华 | 食品安全员 | 0090 | |
10 | 文 芳 | 食品安全员 | 1229 | |
11 | 唐 凤 | 食品安全员 | 0492 | |
12 | 谢玉婷 | 食品安全员 | 5226 | |
13 | 四川省大英中学 | 岳逆进 | 食品安全总监 | 7718 |
14 | 周朝中 | 食品安全员 | 5666 | |
15 | 柯玉前 | 食品安全员 | 6833 | |
16 | 成都市育苗后勤管理有限公司 | 唐 进 | 负责人 | 5722 |
17 | 何晓春 | 食品安全员 | 4321 | |
18 | 四川职业技术学院 | 刘光彬 | 食品安全总监 | 7998 |
19 | 郭 军 | 食品安全员 | 8792 | |
20 |
遂宁东辰荣兴国际学校 | 古 斌 | 食品安全总监 | 5666 |
21 | 黄开奇 | 食品安全员 | 5271 | |
22 | 遂宁市洋渡实验学校 | 蒋英豪 | 食品安全总监 | 7572 |
23 | 谯远波 | 食品安全员 | 4110 | |
24 | 四川师范大学遂宁校区 | 雷 胜 | 食品安全总监 | 8638 |
25 | 刘 阳 | 食品安全员 | 0690 | |
26 | 刘 燕 | 食品安全员 | 2879 | |
27 | 刘 琴 | 食品安全员 | 0193 | |
28 | 遂宁安居育才卓同学校 | 唐 晖 | 食品安全总监 | 8999 |
29 | 罗 庆 | 食品安全员 | 4740 | |
30 | 遂宁应用高级技工学校 | 柯晓舟 | 食品安全总监 | 3716 |
31 | 冯上峰 | 食品安全员 | 8878 | |
32 | 遂宁能源职业学院 | 支 艳 | 食品安全总监 | 6671 |
33 | 孟庆伟 | 食品安全员 | 9327 | |
34 | 遂宁涪江中学 | 邓 伟 | 食品安全总监 | 7201 |
35 | 刘 琴 | 食品安全员 | 7581 |