遂宁市交通运输综合行政执法支队驻河东新区大队
2023年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽 查 事 项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | |
01 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 西南油气田分公司川中油气矿石油输运部 | 3.8 | 道路运输经营许可、安全生产例会记录、安全教育培训、隐患排查台账、一车一档、GPS监控、消防设施等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
02 | 遂宁市天立宏物资有限公司 | 3.20 | 经营资质、人员资质、车辆管理、动态监控、教育培训、应急管理等
| 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
03 | 四川熙祥运输有限公司 | 3.22 | 道路运输经营许可、安全生产例会记录、安全教育培训、隐患排查台账、一车一档、GPS监控、消防设施等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
04 | 遂宁市众旺运输服务有限公司 | 3.22 | 车辆安全检查及隐患排查记录、安全生产例会会议记录、驾驶员违规处理情况、一车一档、GPS监控抽查、道路运输经营许可、驾驶人员安全教育培训记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
05 | 遂宁市佳安运输有限公司 | 3.22 | 车辆安全检查及隐患排查记录、安全生产例会会议记录、驾驶员违规处理情况、一车一档、GPS监控抽查、道路运输经营许可、驾驶人员安全教育培训记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
06
| 道路旅客运输安全执法检查 | 遂宁富临运业有限公司城南客运站 | 3.22 | 安全生产会议记录情况、安全隐患排查记录、员工安全生产教育培训计划、一车一档 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
07 | 捎点宝技术有限公司遂宁分公司 | 3.24 | 网络预约出租汽车经营许可、制度、一车一档、现有车辆情况、安全培训记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
08 | 滴滴出行科技有限公司 | 3.7 | 道路运输经营许可、一车一档、疫情防控(车辆消毒消杀、公司人员登记台账)、安全制度、消防设施 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
09 | 普通货运企业 安全执法检查 | 四川驰骋货物运输公司 | 3.13 | 车辆安全检查及隐患排查记录、安全生产例会会议记录、驾驶员违规处理情况、一车一档、GPS监控抽查、道路运输经营许可、驾驶人员安全教育培训记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
10 | 遂宁天龙汽车运输有限公司 | 3.21 | 车辆安全检查及隐患排查记录、安全生产例会会议记录、驾驶员违规处理情况、一车一档、GPS监控抽查、道路运输经营许可、驾驶人员安全教育培训记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
11 | 众注物流有限公司 | 3.14 | 安全会议记录、GPS监控运行情况、应急预案及演练视频、车辆安全检查台账 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
12 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 遂宁市御顺驾驶培训有限公司 | 3.15 3.17 | 人员资质、车辆管理、教育培训、安全预案等 | 教练员培训及考核记录不全、部分教练车不能提供备案资料、车辆维护记录不全、部分教练员劳动合同不齐全、挂靠车辆经营合同不齐全 | 已进行立案调查,并将移交支队进行行政处罚 | |
13 | 遂宁市长征机动车驾驶员培训有限公司 | 3.21 | 人员资质、车辆管理、教育培训、安全预案等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
14 | 遂宁市顺安机动车驾驶培训有限公司永兴分训场 | 3.7 | 人员资质、车辆管理、教育培训、安全预案等 | 川J5002学教练车有学员未佩戴学员证 | 已现场整改 | ||
15 | 遂宁市驭祥驾校旗山分训场 | 3.3 | 人员资质、车辆管理、教育培训、安全预案等 | 川J3595学教练员未随车教学、学员未佩戴学员证 | 已现场整改,并要求驾校对教练员进行处理 | ||
16 | 遂宁市兴欣机动车驾驶员培训有限公司 | 3.13 | 人员资质、车辆管理、教育培训、安全预案等 | 川J3609学教练车有学员未佩戴学员证 | 已现场整改 | ||
17 | 机动车维修经营 安全执法检查 | 遂宁众创利汽车服务有限公司 | 3.21 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、废机油入库记录、固废入库记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
18 | 遂宁市天禾车业有限责任公司 | 3.21 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、废机油入库记录、固废入库记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
19 | 遂宁市河东新区小亮罗小亮汽车维修经营部 | 3.20 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、废机油入库记录、固废入库记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
20 | 遂宁荣烜汽车维修服务有限责任公司 | 3.14 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 备案资料已提交,建交局正在对其进行备案 | 正在整改 | ||
21 | 遂宁市河东新区安达汽车养护中心 | 3.7 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
22 | 遂宁铭仁汽车服务有限公司 | 3.7 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
23 | 四川畅阳汽车销售服务有限公司 | 3.6 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
24 | 遂宁市河东新区青云汽车维修服务部 | 3.1 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
25 | 遂宁市河东新区梁二汽车维修中心 | 3.9 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 备案资料已提交,建交局正在对其进行备案 | 正在整改 | ||
26 | 遂宁市中和汽车销售有限公司 | 3.9 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
27 | 遂宁市河东新区银兴汽车修理厂 | 3.9 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
28 | 遂宁兴车尚汽车用品有限公司 | 3.3 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
29 | 四川德瑞翔汽车服务有限公司 | 3.1 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 备案资料已提交,建交局正在对其进行备案 | 正在整改 | ||
30 | 遂宁市河东新区鑫通达汽车养护中心 | 3.1 | 安全生产、经营资质、机动车维修管理规定、环保要求等 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 |
遂宁市交通运输综合行政执法支队驻高新区大队
2023年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽 查 事 项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | |
01 | 道路危险货物运输安全执法检查 | 遂宁市佳安运输有限公司 | 3.1 | 驾驶员档案抽查、车辆违法情况 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
02 |
遂宁市众旺运输有限公司 | 3.2 | 安全生产会议、安全生产隐患排查、员工安全教育培训、GPS监控记录、安全行车提示台账、违规驾驶员处理台账、车辆档案、电子运单 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
03 | 遂宁熙祥运输有限公司 | 3.2 | 驾驶员安全教育培训、安全生产隐患排查、安全生产会议记录、车辆档案抽查、GPS监控、安全生产经费提取使用、驾驶员档案抽查、电子运单 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
04 | 机动车维修经营 安全执法检查 | 遂宁市智红货物运输有限公司 | 3.3 | 价格公示、厂区环境、危废物转运、“环保五本台账”、安全环保会议、安全生产隐患排查、危废物暂存间 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
05 | 成都万友汽贸服务有限公司遂宁船山分公司 | 3.7 | 维修备案、安全环保会议、员工教育培训、”环保五本台账”、安全隐患排查、安全生产应急演练、危废物转运、配件、危废物暂存间、厂区环境 | 1、“环保五本台账”未规范填写;2、危废物转运台账记录不晚上;3、安全环保培训记录内容较简单,不完善;4、安全生产应急演练无图片资料;5、危废物管理制度暂未上墙。 | 正在整改 | ||
06 | 普通货运企业 安全执法检查 | 遂宁市裕丰货物运输有限责任公司 | 3.9 | 安全员持证情况,车辆档案,GPS监控,安全生产会议,安全生产隐患,员工安全教育培训,驾驶员岗前培训 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
07 | 四川顺华乾广运输有限公司 | 3.7 | 车辆档案、安全制度、安全例会、员工安全教育培训、安全生产隐患排查、GPS监控、驾驶员岗前培训、安全生产应急演练、安全员持证上岗 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 |
遂宁市交通运输综合行政执法支队驻船山区大队
2023年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽 查 事 项 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | |
01
| 道路危险货物运输安全执法检查 | 四川征程物流有限公司 | 3.13 | 从业人员情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
02 | 煜坤嘉慧集团有限公司 | 3.13 | 是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备、从业人员情况、危险货物出入库登记台账 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
03 | 遂宁市东正物流有限公司 | 3.17 | 是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备、危险货物出入库登记台账 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
04 | 遂宁市广润氧气有限公司 | 3.17 | 安全管理人员考核情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
05 | 道路旅客运输 安全执法检查 | 遂宁市富临运业有限公司城北客运站 | 3.10 | 安全目标责任书的签订、安全工作部署、是否建立健全安全生产责任制、管理制度及操作规程;安全例会召开情况;安全生产经费提取情况;驾驶员证件及安全检查记录卡 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
06 | 遂宁市富临运业有限公司船山分公司 | 3.10 | 车辆技术档案、GPS监控记录台账、驾驶员档案 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
07 | 遂宁祥合运输有限公司 | 3.14 | 是否开展安全生产例会、车辆技术档案、客运经营者档案 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
08 | 遂宁发展公共交通有限公司 | 3.14 | 安全工作例会召开情况及安全工作部署情况 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
09 | 大英县通达运业有限责任公司船山分公司 | 3.14 | 是否执行交通违法动态信息处理制度、企业隐患排查情况、专项安全工作部署情况 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
10 | 遂宁市博雅出租汽车有限公司 | 3.31 | 安全生产例会召开及企业经营行为(抽查车辆技术档案) | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
11 | 遂宁遂州通有限公司 | 3.14 | 驾驶员档案、是否执行交通违法动态信息处理制度、是否召开安全工作会议 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
12 | 道路货物运输 安全执法检查 | 四川高金物流有限公司 | 3.31 | 是否建立健全安全管理制度及安全培训的开展 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
13 | 遂宁市宏晟货物运输有限公司 | 3.31 | 是否开展安全生产例会、车辆技术档案的健立情况、安全管理人员考核合格情况 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
14 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 遂宁驭祥机动车驾驶培训有限公司 | 3.22 | 教练员档案、教练车配备消防器材情况、安全管理人员考核合格情况 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
15 | 遂宁市金海机动车驾驶员培训有限公司 | 3.22 | 经营行为(是否公示收费标准)、教练员档案及车辆档案、应急救援器材 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
16 | 机动车维修经营 安全执法检查 | 遂宁市鑫海汽车服务有限公司 | 3.21 | 安全管理人员考核合格情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
17 | 遂宁市久通汽车服务有限公司 | 3.21 | 安全管理人员考核合格情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
18 | 遂宁市通德汽车服务有限公司 | 3.21 | 安全管理人员考核合格情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
19 | 遂宁市三和大兴汽车服务有限公司 | 3.21 | 安全管理人员考核合格情况、是否制定应急救援预案及配备充足有效的应急救援器材和设备 | 灭火器过期 | 现场已更换有效灭火器 | ||
20 | 水上运输企业及 渡口、码头 安全执法检查 | 袁家坝渡口 (川遂宁渡1088) | 3.22 | 船员服务簿、救生消防器材、船舶证书 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 |
遂宁市交通运输综合行政执法支队驻经开区大队
2023年3月双随机抽查情况公示
序号 | 抽 查 事 项 | 抽查对象 | 时间 | 抽查内容 | 存在问题 | 整改情况 | |
01 |
道路危险货物运输安全执法检查 | 遂宁市广润氧气制造厂 | 3.17 | 两会期间专题会议有期召开、两会期间专项检查有定期开展、 两会期间有排班记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
02 | 煜坤嘉慧集团有限公司 | 3.10 | 抽查2月安全生产隐患排查、抽查2月安全例会两会专题会议、安全培训有定期开展、检查GPS监控、 “两会期间有排班记录 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
03 | 四川征程物流有限公司 | 3.13 | 两会期间排班记录、两会期间专题会议,工作安排部署、 两会期间安全专项检查。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
04 | 道路旅客运输 安全执法检查 | 遂宁市富临运业有限公司(城北客运站) | 3.10 | 两会专题会议、两会安全生产隐患排查、 “两会期间有排班记录。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
05 | 遂宁市富临运业有限公司(船山分公司) | 3.10 | 两会期间安全工作部署,专题会议、 两会期间排班、 两会期间安全生产大检查。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
06 | 遂宁市祥合运输有限公司 | 3.14 | 1、检查两会期间专项大检查有定期开展有检查记录检查项目,对消除隐患时间并附有照片。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
07 | 大英通达运业有限责任公司船山分公司 | 3.14 | 两会期间排班记录、两会期间安全生产主题会议、 两会期间安全生产大检查。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
08 | 机动车维修经营 安全执法检查 | 遂宁市开发区鑫世纪汽车美容中心 | 3.8 | 1、营业执照代码92510900MA7HTYXQ9A,注册时间2022/3/10。 | 1、未办理《机动车维修经营备案表》; 2、现场无各种安全生产管理制度。 | 已整改 | |
09 | 遂宁市开发区镁光汽车美容养护中心 | 3.14 | 营业执照代码92510900MA6AH3261Y,注册时间2020/9/1;机动车维修经营备案编号51090330008; 抽查灭火器1个有效 | 各种安全管理制度,价格公式均未上墙; 灭火器配置不够; 3、每月安全会议未召开 | 已整改 | ||
10 | 遂宁市鑫海汽车销售服务有限公司 | 3.21 | 营业执照代码'915109007496325449更新时间2022/11/24;机动车维修经营备案编号51090310303;抽查灭火器8个有效;检查各种安全生产管理制度,价格公式均有上墙公示检查举升机有定期的维护并有记录;检查危废物储存间都有分类存储并有标识标志。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
11 | 遂宁市久通汽车服务有限公司 | 3.21 | 营业执照代码91510900MA6261RT40注册时间2016/1/27;机动车维修经营备案编号51090310004;抽查灭火器3个有效;危废固物回收处置协议书有效期至2023/2/30; 危废物机油回收处置协议书有效期至2025/12/30。 | 1、烤漆房第三方检测报告逾期; 2、废铅蓄电池回收处置协议书逾期 | 已整改 | ||
12 | 机动车驾驶员培训安全执法检查 | 遂宁驭祥机动车驾驶培训有限公司 | 3.7 | 现场抽查车辆:川J3667、川J3382、川J3551教练车随车灭火器正常使用;现场抽查车辆川J3551教练员操作证,岳强,证号51093000047有效;抽查川J3667、川J3382、川J3551车辆学时计时仪正常13使用;抽查1-2岳安全例会、培训会有定期召开(时间、参会人员签到、会议内容、两会期间会议精神传达)并附有照片;两会”期间专项大检查有定期开展(车辆、场地),对消除隐患时间有记录台账并附有照片。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
13 | 开元驾校 | 3.7 | 现场抽查车辆:川J3606、川J3788、川J3997教练车随车灭火器正常使用; 抽查川J3606、川J3788、车辆学时计时仪正常使用; 抽查川J3606、川J3788、川J3997教练员、学员均佩戴教练证、学员证。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
14 | 机动车维修经营 安全执法检查 | 遂宁市星达海森汽车服务有限公司 | 3.21 | 营业执照代码'915109033270261308注册时间2020/12/16;机动车维修经营备案编号51090311001备案时间2020/12/24;抽查灭火器(10)个有效;危废固物回收处置协议书有效期至2023/4/3;各种安全制度、价格公示均上墙;危废物机油回收处置协议书有效期至2025/12/30. | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | |
15 | 四川畅阳汽车销售服务有限公司 | 3.21 | 营业执照代码91510900MA6262AG2H注册时间2016/3/15;机动车维修经营备案编号51090321185;抽查灭火器(6)个有效;危废固物回收处置协议书有效期至2024/1/20;各种安全制度、价格公市均上墙;危废物机油回收处置协议书有效期至2025/12/30. | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 | ||
16
|
道路货物运输 安全执法检查 | 四川众注物流有限公司 | 3.20 | 营业执照代码91510900779822728J注册时间2019/1/1;道路运输经营许可证代码510903043585有效期至2025/1/30;检查3月2日全国两会期间安全检查有进行:检查、记录台账;抽查3月7日日常检查记录有定期进行检查、记录台账,川J52366车辆有隐患检查有消除隐患时间和更换后时间并记录台账; 充促哈3月3日安全例会有召开、抽查车辆川J52366车辆技术档案(行驶证、营运证、车辆保险、二级维护均在有效期内);检查GPS监控平台运行正常,对违规违纪行为有处罚并有记录台账;抽查车辆川J61447,2023/3/20GPS监控平台在线运行正常。 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题 |