2024年度
遂宁市讲师团单位决算公开
目录
公开时间:2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
市委讲师团在中共遂宁市委领导下,在遂宁市委宣传部指导下,从事在职干部马克思主义理论和形势政策教育。
中国共产党遂宁市委讲师团市委宣传部的二级预算单位,下设办公室1个。较去年的机构设置无变化。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为86.72万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加2.26万元,增长2.68%。主要变动原因是本年度日常经费的增加。

二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计85.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入85.57万元,占100%;

三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计85.57万元,其中:基本支出82.68万元,占96.61%;项目支出2.9万元,占3.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为85.57万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加2.4万元,增长2.89%。主要变动原因是日常公用经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出85.57万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.4万元,增长2.89%。主要变动原因是日常公用经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出85.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出68.5万元,占80.05%;文化旅游体育与传媒支出1.09万元,占1.27%;社会保障和就业支出7.36万元,占10.74%;卫生健康支出2.82万元,占3.30%;住房保障支出5.8万元,占6.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为85.57,完成预算98.4%。其中:
1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算为66.7万元,完成预算98.28%。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.8万元,完成预算95.17%。
3. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为1.09万元,完成预算98.8%。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为0.44万元,完成预算87.9%。
5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为6.92万元,完成预算100%。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.82万元,完成预算99.31%。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.8万元,完成预算99.44%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出82.68万元,其中:
人员经费73.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费9.12万元,主要包括:办公费、 邮电费、物业管理费、差旅费、 公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元,完成预算37%,较上年度增加0.07万元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约,严格执行三公经费的相关规定。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.07万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.07万元,完成预算37%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.07万元,增长100%。主要原因是接待省委讲师团餐费的产生。其中:
国内公务接待支出0.07万元,主要用于用餐费。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.07万元,具体内容包括:接待省委讲师团餐费0.07元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委讲师团机关运行经费支出9.12万元,比2023年度增加1.42万元,增长18.44%。主要原因是日常公用经费的增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,中国共产党遂宁市委讲师团政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党遂宁市委讲师团共有车辆0辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,市委讲师团在2024年度预算编制阶段,组织对宣讲及宣讲阵地建设保障项目、市委中心组学习与服务项目、重大及常态化理论政策宣讲活动项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
项目名称 | 宣讲及宣讲阵地建设保障 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会 宣传部部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委讲师团 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲阵地建设保障,确保全市宣讲及宣讲阵地财务有效保障,不出任何财务问题,推动全市各级各类宣讲工作落到实处,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | 市委讲师团配合市委宣传部,打造全国知名“遂言遂语”“1+8+N”理论宣讲工作品牌,将党的创新理论、党史故事等编排制作成文艺节目和新媒体产品,用群众喜闻乐见的形式创新开展“宣讲+互联网”“宣讲+广播”“宣讲+志愿服务”等特色活动,让党的创新理论传播更具吸引力、感染力和穿透力。同时用好“线上”平台,实施理论传播数字化赋能工程,不断做优“遂宁空中理论讲堂”和“学习强国”遂宁学习平台,高水平构建报、刊、台、网、微、端、屏理论传播强势矩阵,打造全市理论学习宣传综合性服务“云上”平台,把理论话语转化为“网言网语”,不断提升网络理论的阅读率、点赞率,让党的创新理论在线上“活”起来,在线下“动”起来。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数 (万元) | 年初 预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | |||||
其中:财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他 资金 | / | / | |||||||||
绩效指标(90分) | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出 指标 | 数量 指标 | 建立宣讲及宣讲阵地建设保障制度 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | |||
质量 指标 | 宣讲及宣讲阵地建设保障财务规范化运行,准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效 指标 | 长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 全市上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习覆盖率实现全市党员全覆盖, | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
可持续发展指标 | 确保全市宣讲阵地建设制度化、常态化 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | |||
成本 指标 | 经济成本指标 | 预算内执行 | ≤ | 15000 | 元 | 15000 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 100 | |||||||||
评价结论 | 市委讲师团围绕创新宣讲模式、丰富宣讲内容、推进理论学习、开展队伍建设等方面,扎实推进全市理论宣讲工作,为全市宣讲及宣讲阵地建设提供保障。 | ||||||||||
存在问题 | 项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | ||||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | ||||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | ||||||||||
项目名称 | 市委中心组学习与服务 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 | 中国共产党遂宁市委讲师团 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。以“关键少数”带动“绝大多数”,组织开展市委理论学习中心组专题学习会,带动全市各级党委(党组)理论学习中心组开展学习,为筑“三城”兴“三都”,加速升腾“成渝之星”凝聚精神力量。 | 市委讲师团配合市委宣传部服务市委理论学习中心组专题学习会,带动全市各级党委(党组)理论学习中心组开展学习。精心制定全市党委(党组)中心组年度学习计划,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿中心组理论学习的全过程,紧紧围绕中央系列重大决策部署,明确学习重点。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算 执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.10 | 0.90 | 0.89 | 97.78% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.10 | 0.90 | 0.89 | 97.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 召开市委理论学习中心组10次以上 | ≥ | 10 | 场次 | 12 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 市委理论学习中心组学习效果 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 每年长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 引导全市上下深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,实现全市党员学习全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 持续推动全市各级党委(党组)理论学习中心组学习常态化 | 定性 | 优 | 10 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 全市党员干部对各级党委(党组)理论学习中心组学习满意率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内执行 | ≤ | 9000 | 元 | 8800 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实,充分发挥以“关键少数”带动“绝大多数”的作用,推动全市党委(党组)理论学习中心组学习走深走实。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用率不高,项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | |||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | |||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | |||||||||
项目名称 | 重大及常态化理论政策宣讲活动 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党遂宁市委员会宣传部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党遂宁市委讲师团 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照中央、省委考核要求和部门职责,深入开展理论武装工作,认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委重要会议精神等,推动相关决策部署落地落实。加强全市宣讲及宣讲工作,编印中省市重要会议精神宣讲提纲,组织开展全市各级各类宣讲工作,切实打通宣传群众、教育群众“最后一公里”。 | 市委讲师团精心组织实施了多个重大主题及各类常态化宣讲活动,编印宣讲提纲,推动全市理论宣讲工作走深走实,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目实施严格遵守相关法律法规,项目调整手续完备,项目合同等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.3 | 0.50 | 0.49 | 98% | 10 | 10 | ||||
其中:财政资金 | 0.3 | 0.50 | 0.49 | 98% | 10 | 10 | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编印中省市重要会议宣讲提纲 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 确保中省市重要决策部署及重要会议精神宣讲工作效果 | 定性 | 优 | 优 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 长期坚持 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动全市各级各类重大及常态化宣讲走深走实、入脑入心,宣讲覆盖率达标 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 组织开展全市各级各类宣讲工作,推动全市各类宣讲工作全覆盖 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全市党员干部群众对宣讲工作满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内执行 | ≤ | 5000 | 元 | 4900 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.2 | ||||||||
评价结论 | 市委讲师团精心组织实施了多个重大主题宣讲活动,广泛宣讲中、省、市全会精神。根据中央、省委、市委的要求,按照市委宣传部的统一部署,积极组建市委宣讲团,开展集中宣讲。在此基础上,市委讲师团会同各级各部门,指导各县(市、区)和市直园区成立了相应层级的宣讲分团、宣讲小分队开展了“面对面”“键对键”宣讲,特别是根据不同行业不同系统的自身特点开展了分类宣讲,开展了一系列重大集中宣讲活动,反响热烈,效果显著。积极编写《宣讲提纲》,为全市宣讲工作提供宣讲参考。 | |||||||||
存在问题 | 资金使用率不高,项目内工作还不够深入,活动形式还不够丰富。 | |||||||||
改进措施 | 针对存在的问题,下一步将不断强化组织领导,进一步优化工作流程,提前安排部署,确保项目优质、资金合规、产出高效。 | |||||||||
项目负责人:蒋思由 | 财务负责人:蒋思由 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表