政府信息公开
工作动态

2016年1-5月危旧房棚户区改造开工和货币化安置进展情况表

来源:政策文件--重点领域 发布时间:2016-07-05 00:00 浏览次数: 字体: [ 大 中 小 ] 打印

2016年1-5月危旧房棚户区改造开工和货币化安置进展情况表
                      单位:套、户
地区 总目标任务 开工数 开工率 排位 实物改造 货币化安置
目标任务 开工数 开工率 排位目标任务 完成数 完成率 排位
全市合计 13349 5745 43%   4833 2437 50%   8516 3308 39%  
开发区 6600 3366 51% 2 1980 1980 100% 2 4620 1386 30% 6
河东新区 1012 234 23% 5 662 4 1% 3 350 230 66% 2
船山区 180 58 32% 4 54 0 0% 5 126 58 46% 4
安居区 1377 250 18% 6 677 40 6% 4 700 210 30% 6
蓬溪县 760 380 50% 3 0 0 0%   760 380 50% 3
大英县 2320 525 23% 5 1130 0 0% 5 1190 525 44% 5
射洪县 1100 932 85% 1 330 413 125% 1 770 519 67% 1

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map