| 考评项目 | 序号 | 考评内容及分值 | 评分标准 | 自评得分 | 考评得分 |
| 政府消防 安全责任 (31分) |
1 | 将消防工作纳入经济社会发展总体规划,纳入政府目标责任、社会管理综合治理内容,按照本地区“十二五”消防事业发展规划制定并实施年度消防工作计划。(10分) | 将消防工作纳入经济社会发展总体规划的,得4分;将消防工作纳入政府目标责任的,得2分;将消防工作纳入社会管理综合治理内容的,得2分;按照本地区“十二五”消防事业发展规划制定并实施年度消防工作计划的,得2分。 | ||
| 2 | 召开本地消防工作会议,区(县)政府与各乡镇政府、街道办事处及有关行政主管部门签订《消防工作目标责任书》。(4分) | 区、县政府召开本地消防工作会议的,得2分;与各乡镇政府、街道办事处签订《消防工作目标责任书》的,得1分;与政府有关行政主管部门签订《消防工作目标责任书》的,得1分。 | |||
| 3 | 完善消防安全委员会会议制度,原则上每半年召开一次消防安全委员会全体成员单位工作会议。建立健全消防工作协调机制,定期研究解决重大消防安全问题。(3分) | 完善消防安全委员会会议制度,建立健全消防工作协调机制的,得1分;每半年召开一次消防安全委员会全体成员单位工作会议的,得1分;定期研究解决重大消防安全问题的,得1分。 | |||
| 4 | 健全落实消防工作部署、督查、考核、奖惩制度,将公共消防设施、消防力量、消防装备建设以及构筑社会消防安全“防火墙”工程纳入政府工作考评范围,年底组织考核验收。(3分) | 建立消防工作部署、督查、考核、奖惩制度的,得1分将公共消防设施、消防力量、消防装备建设以及构筑社会消防安全“防火墙”工程纳入政府工作考评范围,年底组织考核验收的,得2分。 | |||
| 5 | 认真宣贯《国务院关于加强和改进消防工作的意见》和《四川省消防条例》,督促各级、各部门依法履行管理和监督职责,落实消防安全工作任务。(4分) | 建设、文化、教育、卫生、工商、旅游、质检等部门部署开展本行业、本系统消防安全工作的,得4分,(一个部门未开展扣0.5分,4分扣完为止)。 | |||
| 6 | 政府将消防业务经费纳入本级财政预算予以保障,并比上一年度有所增长,满足消防部队日常防火、灭火和抢险救援工作的需要;制定政府专职消防队人员经费保障标准,将专职消防战斗员和消防文员经费纳入本级财政预算。(7分) | 政府将消防业务经费纳入本级财政预算予以保障,并比上一年度有所增长的,得4分(增长超过3%的,该项加1分;增长超过5%的,该项加2分,增长超过7%的,该项加3分);制定政府专职消防队人员经费保障标准,将专职消防战斗员和消防文员经费纳入本级财政预算的,得3分。 | |||
| 公共消防设施及多种形式消防力量建设(26分) | 7 | 按照城市消防规划和《城市消防站建设标准》,年内完成车辆装备器材任务。(8分) | 船山2辆消防车,蓬溪、射洪各1辆消防车。未完成的扣5分,各区(县)随车灭火器材、消防人员基本防护装备、特种防护装备、消防监督技术装备等消防装备建设达到国家标准,未完成1项扣1分。 | ||
| 8 | 按照城市消防规划和公共消防设施评估、发展意见,年内完成市政消火栓新增任务,加强市政消火栓和消防用水管网维护。(4分) | 明确相关部门消火栓建设和维护保养责任的,得1分;年内完成市政消火栓新增任务的,得2分,未完成新增任务的,按完成比例折算打分;消火栓和消防用水管网完好率100%的,得1分,实地抽查5处,根据完好率折算打分。新增市政消火栓任务:船山4具、安居15具、射洪20具、蓬溪20具、大英20具。 | |||
| 9 | 按照《城市消防站建设标准》和消防装备评估、发展意见,年内为公安消防部队配备、更新个人防护装备和灭火救援器材。(5分) | 完成配备、更新个人防护装备和灭火救援器材任务的,得2分。未完成配备任务的,按照完成率折算打分;没有此项目标任务的,不扣分。 | |||
| 10 | 按照《城市消防站建设标准》和国家七部委《关于深化多种形式消防队伍建设发展的指导意见》要求,完成政府专职消防队新建任务。(5分) | 安居区完成磨溪镇专职消防队建设任务,未完成扣5分。 | |||
| 城乡消防 工作(12分) |
11 | 科学编制和严格落实城乡消防规划,将城乡消防规划同步纳入城乡总体规划的编制、修订并组织实施,将农村公共消防设施建设和火灾隐患整治纳入新农村建设规划同步落实。各县(市、区)完成所辖镇消防规划的编制,并对所辖乡和村庄的消防安全布局、公共消防设施建设提出规划指导意见,50%的乡和村庄完成消防规划的编制或者在总体规划中明确消防规划的内容,20%的乡和村庄完善消防基础设施。 | 科学编制和严格落实城乡消防规划,将城乡消防规划同步纳入城乡总体规划的编制、修订并组织实施,将农村公共消防设施建设和火灾隐患整治纳入新农村建设规划同步落实的,得2分。各县(市、区)完成所辖镇消防规划编制的,得1分;对所辖乡和村庄的消防安全布局、公共消防设施建设提出规划指导意见的,得1分。 | ||
| 12 | 乡镇政府、街道办事处建立健全消防安全管理组织,落实消防安全管理职责。农村、社区建立和明确消防安全管理组织,确定消防安全管理人,制定防火安全制度,进行防火安全检查,配备灭火器材并设置公共消防器材配置点。(4分) | 实地抽查1个乡镇政府或街道办事处,建立健全消防安全管理组织,落实消防安全管理职责的(,得2分;农村、社区确定消防安全管理人,制定消防工作制度并定期开展防火安全检查的,得1分;农村、社区配备灭火器材,设置公共消防器材配置点的,得1分。 | |||
| 13 | 全市70%的街道、乡镇及社区、行政村实行消防安全“网格化”管理。每个乡镇至少建成1个消防安全示范村(社区)。(3分) | 实地抽查1个乡镇或街道办事处,实行网格化管理的,得1.5分;开展消防安全示范村(社区)创建的,得1.5分。 | |||
| 14 | 乡镇、村庄、社区建立专(兼)职、志愿消防队和消防宣传队。(1分) | 实地抽查1个社区,建立专(兼)职、志愿消防队和消防宣传队的,得1分。 | |||
| 火灾隐患 综合治理 (10分) |
15 | 组织开展消防安全专项治理和火灾隐患排查整治活动,全面推进社会单位消除火灾隐患、组织扑救初起火灾、组织人员疏散逃生、消防宣传教育培训“四个能力”建设,年底前属于人员密集场所的一般单位基本达标。(3分) | 区(县)政府部署开展消防安全专项治理和火灾隐患排查整治活动的,得2分;部署开展“防火墙”工程“四个能力”达标验收的,得1分。 | ||
| 16 | 对辖区内整改难度大的重大火灾隐患进行挂牌督办,并在限期内整改销案。年内政府挂牌督办的重大火灾隐患整改率达到100%。(3分) | 区(县)政府对辖区内整改难度大的重大火灾隐患进行挂牌督办并在限期内整改销案的,得2分(实地抽查两处政府挂牌督办重大火灾隐患,1处未按期整改销案的,扣0.5分);年内政府挂牌督办的重大火灾隐患整改率达到100%的,得1分。 | |||
| 17 | 做好党的十八大、省第十次党代会等重要活动和重大节假日期间的消防安全保卫工作。(1分) | 区(县)政府部署开展党的十八大、省第十次党代会消防安全保卫工作的,得1分。 | |||
| 18 | 完成火灾隐患举报投诉中心建设,划拨经费,设立举报投诉专项奖励资金。(3分) | 区(县)完成火灾隐患举报投诉中心建设的,得2分;政府划拨专项经费,设立举报投诉专项奖励资金的,得1分。 | |||
| 消防宣传 教育培训 (11分) |
19 | 以宣贯《全民消防安全宣传教育纲要(2011-2015)》和《社会消防安全教育培训大纲(试行)》为主线,培育具有地域特色的城市社区、景区、学校、农村、少数民族地区消防宣传品牌。深入推进消防宣传教育“百、千、万”工程,完成城市社区消防宣传教育试点推广工作。(3分) | 培育具有地域特色的消防宣传品牌的,得1.5分;深入推进消防宣传教育“百、千、万”工程,得1.5分。 | ||
| 20 | 报刊、广播、电视、网络等新闻媒体要积极开展消防安全宣传,安排专门时段、版块刊播消防公益广告。(2分) | 在报刊、广播、电视、网络等新闻媒体安排专门时段、版块刊播消防公益广告的,得2分。 | |||
| 21 | 深化消防宣传“六进”工作,推行“家庭消防安全”和“社区平安使者”计划,将消防知识纳入义务教育、党政领导干部及公务员培训、科普及普法教育培训内容,适时组织开展大型消防宣传活动。(3分) | 部署开展消防宣传“六进”工作,推行“家庭消防安全”和“社区平安使者”计划的,得1分;将消防知识纳入义务教育、党政领导干部及公务员培训、科普及普法教育培训内容的,得1分;区(县)政府组织开展大型消防宣传活动的,得1分。 | |||
| 22 | 县(市、区)政府组织所有主管消防工作的乡(镇)长、村“两委”负责人参加消防安全培训,年底前完成两年轮训一遍的目标。(3分) | 县(市、区)政府组织所有主管消防工作的乡(镇)长、村“两委”负责人参加消防安全培训的,得3分,根据培训率折算打分。 | |||
| 应急救援 体系建设 (10分) |
23 | 各级政府将综合应急救援队伍建设纳入本级应急工作范畴,将综合应急救援队伍建设经费纳入本级财政预算予以保障。(3分) | 区(县)政府将综合应急救援队伍建设纳入本级应急工作范畴的,得1分;将综合应急救援队伍建设经费纳入本级财政预算予以保障的,得2分。 | ||
| 24 | 按照《县级综合性(消防)应急救援队伍装备配备标准》,完成县级综合应急队伍装备达标任务。(3分) | 按照《县级综合性(消防)应急救援队伍装备配备标准》,完成县级综合应急队伍装备达标任务的,得3分。 | |||
| 25 | 依托119指挥系统建立综合应急救援指挥平台,完善综合应急救援联勤联动机制,年内组织各级综合应急救援队伍和相关部门、社会专业救援力量开展不少于1次应急救援实战演练。(4分) | 依托119指挥系统建立综合应急救援指挥平台,完善综合应急救援联勤联动机制的,得2分;年内组织各级综合应急救援队伍和相关部门、社会专业救援力量开展不少于1次应急救援实战演练的,得2分。 | |||
| 火灾防控(扣分或一票否决项) | 26 | 凡发生较大或较大以上火灾事故的,一律取消先进单位评选资格,并依法追究事故单位有关责任人和政府职能部门有关责任人员的责任。 | 发生较大亡人火灾事故的,每起分别扣5分。 | ||
| 27 | 不发生重大、特别重大火灾事故以及其他造成重大社会影响的火灾事故,保持火灾形势稳定。 | 发生重大、特别重大火灾事故以及其他造成重大社会影响的火灾事故的,一票否决。 |